PL-9600 | PL-9500 |
---|---|
✔️ Geeignet für die vollständige Automatisierung von Geflügelställen aller Art | ✔️ Geeignet für die vollständige Automatisierung von Geflügelställen aller Art |
✔️ 3D-Stallübersicht mit eindeutigen Symbolen zum Selbsteinrichten | ✔️ 3D-Stallübersicht mit eindeutigen Symbolen zum Selbsteinrichten |
✔️ Mit Oberlicht-/Tageslichtsteuerung | ✔️ Mit Oberlicht-/Tageslichtsteuerung |
✔️ Programmierbar in verschiedenen Sprachen | ✔️ Programmierbar in mehreren Sprachen |
✔️ USB-Anschluss für Programm-Updates, Backups und Datenaufzeichnungg | ✔️ USB-Anschluss für Programm-Updates, Backups und Datenaufzeichnung |
⭐️ Sichere Kommunikation mit FarmConnect 4.0 | ✔️ Sichere Kommunikation mit FarmConnect 1.0 und 2.0 |
⭐️ Erneut aufschlussreiche Grafiken und Diagramme zu allen wichtigen Managementinformationen | ✔️ Grafische Darstellung aller wichtigen Managementinformationen |
⭐️ Anpassbare Dashboards | ✔️ Übersichtliches Dashboard |
⭐️ API-Verbindung für die nahtlose Zusammenarbeit mit Drittanbietern | |
⭐️ Datenverbindung in Echtzeit |
Erleben Sie die Einfachheit der modernen Technologie mit unserem Verwaltungscomputer der nächsten Generation: dem PL-9600. Mit der Anwendung von Widgets, Diagrammen und Protokollierung können die Benutzer wichtige Daten leicht überwachen und verwalten. Dank der grafischen Anzeige von Parametern wie Temperatur, Wasser, Futter, Gewicht, Produktion, relative Luftfeuchtigkeit (RH), Licht, Kohlendioxid (CO2) und Ammoniak (NH3) können Sie alle wichtigen Managementinformationen auf einen Blick abrufen. Das macht die Verwaltung Ihres Geflügelstalls effizienter und bequemer als je zuvor.