PL-9600 | PL-9500 |
---|---|
✔️ Adecuado para la automatización completa de cualquier tipo de gallinero | ✔️ Adecuado para la automatización completa de cualquier tipo de nave avícola |
✔️ Vista general de los establos en 3D con símbolos claros para que los configure usted mismo | ✔️ Vista general de la nave en 3D con símbolos claros para que la configure usted mismo |
✔️ Con control de claraboya/luz diurna | ✔️ Con control de tragaluz/luz diurna |
✔️ Programable en diferentes idiomas | ✔️ Programable en varios idiomas |
✔️ Conexión USB para actualizaciones de programas, copias de seguridad y registro de datos | ✔️ Conexión USB para actualizaciones de programas, copias de seguridad y registro de datos |
⭐️ Comunicación segura con FarmConnect 4.0 | ✔️ Comunicación segura con FarmConnect 1.0 y 2.0 |
⭐️ Gráficos y diagramas intuitivos renovados de toda la información de gestión importante | ✔️ Visualización gráfica de toda la información de gestión importante |
⭐️ Cuadros de mando personalizables | ✔️ Cuadro de mandos claro |
⭐️ Conexión API para una colaboración fluida con terceros | |
⭐️ Conexión de datos en tiempo real |
Experimente la sencillez de la tecnología moderna con nuestro ordenador de gestión de última generación: el PL-9600. Con la aplicación de widgets, gráficos y registros, los usuarios pueden supervisar y gestionar fácilmente los datos importantes. Gracias a la visualización gráfica de parámetros como la temperatura, el agua, el pienso, el peso, la producción, la humedad relativa (HR), la luz, el dióxido de carbono (CO2) y el amoníaco (NH3), podrá acceder a toda la información de gestión esencial de un vistazo. Esto hace que la gestión de su gallinero sea más eficaz y cómoda que nunca.