PL-9600 | PL-9500 |
---|---|
✔️ Geschikt voor volledige automatisering van elk type pluimveestal | ✔️ Geschikt voor volledige automatisering van elk type pluimveestal |
✔️ 3D-staloverzicht met duidelijke symbolen zelf in te richten | ✔️ 3D-staloverzicht met duidelijke symbolen zelf in te richten |
✔️ Met ‘skylight’-/daglichtregeling | ✔️ Met ‘skylight’-/daglichtregeling |
✔️ Programmeerbaar in diverse talen | ✔️ Programmeerbaar in diverse talen |
✔️ USB-aansluiting voor programmaupdates, back-ups en datalogging | ✔️ USB-aansluiting voor programmaupdates, back-ups en datalogging |
⭐️ Beveiligde communicatie met FarmConnect 4.0 | ✔️ Beveiligde communicatie met FarmConnect 1.0 en 2.0 |
⭐️ Vernieuwde inzichtelijke grafieken en diagrammen van alle belangrijke managementinformatie | ✔️ Grafische weergave van alle belangrijke managementinformatie |
⭐️ Aanpasbare dashboards | ✔️ Overzichtelijk dashboard |
⭐️ API koppeling voor naadloze samenwerking met derden | |
⭐️ Real-time dataverbinding |
Ervaar de eenvoud van moderne technologie met onze nieuwe generatie management computer : De PL-9600. Met de toepassing van widgets, grafieken en logging kunt u als gebruiker eenvoudig belangrijke gegevens volgen en beheren. Dankzij de grafische weergave van parameters zoals temperatuur, water, voer, gewicht, productie, relatieve luchtvochtigheid (RV), licht, kooldioxide (CO2) en ammoniak (NH3), heeft u in één oogopslag toegang tot alle essentiële managementinformatie. Hierdoor wordt het beheren van uw pluimveestal efficiënter en overzichtelijker dan ooit.